Biologische wijngaard De Steenen Beer is gevestigd in Hulten, Noord-Brabant.
28 september 2007
Meer zilver en minder brons dan vorig jaar
Tijdens het Festival van het goede leven in Baarn zijn vanmorgen de prijzen uitgereikt van de Nationale Wijnkeuring der Nederlandse wijnen 2007. Het resultaat: 8 zilveren medailles, 9 bronzen medailles en 39 WIN-keurzegels (een aanmoedigingsprijs). Gouden medailles zijn ook dit keer nog niet toegekend, maar daar wordt wel hard aan gewerkt door de wijnboeren, aldus vinoloog Ton Kolsteeg, voorzitter van de Keuringscommissie.
Er waren deze keer 135 wijnen ingestuurd, Bijna tweemaal zoveel als vorig jaar. Het aantal prijzen hield daar geen gelijke tred mee, maar was wel duidelijk hoger dan in 2006. Nu werden er in totaal 56 prijzen toegekend tegen 44 vorig jaar. Dit jaar zijn er meer zilveren medailles (8 tegen 5 vorig jaar), minder bronzen medailles (9 tegen 18 vorig jaar) en meer WIN-Keurzegels (39 tegen vorig jaar 21) uitgereikt.
De zilveren medailles gingen naar de wijngaarden Betuws domein, De Wageningseberg, De Colonjes en de Achterhoekse Wijnbouwers in Gelderland, De Daalgaard in Noord-Brabant, Naescas in Zuid-Holland en St. Martinus in Limburg. Brons was voor De Swanenplaats in Noord-Holland, Hof van Twente, De Oorsprong in Zeeland en de Gelderse wijngaarden Colonjes, Avitera, Wageningseberg en de Achterhoekse Wijnbouwers.
Gelderland steekt bij de winnende wijnen met kop en schouders uit boven de andere provincies. Maar liefst 32 van de 56 winnende wijnen komen uit deze provincie. Limburg volgt op afstand met 6 en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Overijssel ieder met 5 wijnen.
Zeeland, Flevoland en Noord-Holland kwamen tot één winnende wijn.
Het is de vijfde keer dat de Nationale wijnkeuring in zijn huidige vorm is gehouden. Door het grote aantal inzendingen waren er dit jaar vijftien vakmensen verdeeld over drie proefpanels nodig om alle 135 wijnen te beoordelen die daarvoor in Geisenheim in de Rheingau analytisch waren onderzocht. Bij de keuring maakten de proevers gebruik van het daarvoor door het O.I.V. in Parijs ontwikkelde proefformulier, dat overal bij internationale wijnconcoursen wordt gehanteerd. Er werden per wijn verschillende waarden toegekend aan de kleur, de geur, de smaak, de afdronk en de totale indruk die de wijn maakte. Alles dus volgens internationale puntentellingen.
Maximaal kan een wijn 100 punten behalen:
70 - 75 punten: | WIN-keurzegel (kwaliteitswijn) |
76 - 81 punten: | Bronzen medaille |
82 - 88 punten: | Zilveren medaille |
89 - 94 punten: | Gouden medaille |
95 -100 punten: | Grote gouden medaille |
De enorme toename van het aantal inzendingen heeft alles te maken met de verviervoudiging van het Nederlandse wijnbouwareaal in de afgelopen vijf jaar en met de ambitie om wijnen van zo hoog mogelijke kwaliteit te maken. Voor de wijnboeren is de jaarlijkse keuring dé gelegenheid om te weten te komen hoe ze er op dit punt voor staan.
De keuring wordt georganiseerd door het Wijninstituut Nederland en Wijngaardeniersgilde Nederland in samenwerking met het Productschap Wijn. De prijsuitreiking vormt de opmaat voor de Nationale Wijnweek, die komend weekend begint met een open dag van de Nederlandse wijngaarden. Er zijn dan ruim 60 wijngaarden opengesteld voor belangstellende bezoekers. De winnende wijnbouwers kunnen dan volop pronken met hun medailles.
Overzicht van de winnaars van de bronzen en zilveren medailles en van de WIN-Keurzegels (aanmoedigingsprijs)
nr | wijngaard | naam wijn | > 1000 | jaar | medaille | prov |
136 | Aan de Breede Beek | Regent Barrique | j | 2006 | win | Gl |
121 | Aan de Breede Beek | Regent | j | 2006 | win | Gl |
105 | Achterhoekse wijnbouwers | Regent | j | 2006 | win | Gl |
87 | Achterhoekse wijnbouwers | Rondo | j | 2006 | win | Gl |
67 | Achterhoekse wijnbouwers | Weerkomm'n | j | 2006 | win | Gl |
52 | Achterhoekse wijnbouwers | Johanniter | j | 2006 | brons | Gl |
16 | Achterhoekse wijnbouwers | Solaris | j | 2006 | zilver | Gl |
20 | Avitera | Solaris | j | 2006 | win | Gl |
35 | Avitera | Cuvee Speciaal Johanniter/Solaris | j | 2006 | brons | Gl |
33 | Betuws wijndomein | Johanniter/Solaris | j | 2006 | win | Gl |
45 | Betuws wijndomein | Johanniter | j | 2006 | zilver | Gl |
17 | Betuws wijndomein | Solaris | j | 2006 | zilver | Gl |
83 | Bilderhof | Rondo | n | 2006 | win | ZH |
55 | De Daalgaard | Riesling/Traminer | j | 2006 | win | NB |
25 | De Daalgaard | St. Agather | j | 2006 | zilver | NB |
32 | De Oogsthoek | Klinkende Oogst | j | 2006 | win | Gl |
43 | De Oogsthoek | Johanniter | j | 2006 | win | Gl |
46 | De Oorsprong | Johanniter | j | 2006 | brons | Z |
30 | De Reestlandhoeve | Solaris/Johanniter | j | 2006 | win | O |
26 | De Steenen Beer | Cuvee | n | 2006 | win | NB |
24 | De Swanenplaats | Zwikkie | j | 2005 | brons | NH |
84 | De Veluwe | Rondo | j | 2006 | win | Gl |
77 | De Veluwe | Salome | j | 2006 | win | Gl |
63 | De Ziel | Vechtdal rose | j | 2006 | win | O |
115 | Dom. St. Pierre | Regent | ? | 2005 | win | ZH |
41 | Domaine Les Damianes | Riesling | j | 2006 | win | NB |
79 | Domaine Les Damianes | Dornfelder/Regent | j | 2006 | win | NB |
128 | Domein Hof te Dieren | Regent Barrique | j | 2006 | win | Gl |
76 | Domein Hof te Dieren | Nero, Beterschap | j | 2006 | win | Gl |
85 | Domein Hof te Dieren | Rondo | j | 2006 | win | Gl |
132 | El Placer | Barricade Regent | j | 2005 | win | Fl |
101 | Hof van Twente | t Nieuwland Rood | j | 2005 | win | O |
50 | Hof van Twente | Johanniter | j | 2006 | brons | O |
36 | Hof van Twente | Nieuwlands wit | j | 2006 | brons | O |
48 | Klingelberg | Johanniter/Bianca | n | 2006 | win | Gl |
106 | Naescas | Regent | j | 2006 | win | ZH |
80 | Naescas | Rondo | j | 2006 | win | ZH |
93 | Naescas | Cuvee | j | 2006 | zilver | ZH |
56 | Op Gen Heugde | Pinot Gris | j | 2006 | win | L |
98 | Sint Martinus | Cuvee Speciaal | j | 2005 | zilver | L |
5 | Sjtejneberg | Muller Thurgau | j | 2006 | win | L |
9 | Sjtejneberg | Kerner | j | 2006 | win | L |
69 | Wageningseberg | Regent Rose | j | 2006 | win | Gl |
111 | Wageningseberg | Regent Fruitig | j | 2006 | win | Gl |
133 | Wageningseberg | Regent nr 1 Barrique | j | 2006 | brons | Gl |
135 | Wageningseberg | Regent nr 2 Barrique | j | 2006 | brons | Gl |
59 | Wageningseberg | Bianca/Muscat | j | 2006 | zilver | Gl |
78 | Wijngoed Fromberg | Dornfelder | j | 2006 | win | L |
4 | Wijngoed Fromberg | Muller Thurgau | j | 2006 | win | L |
118 | Wijnhoeve De Colonjes | Cabernet Colonjes, VB91-26-5 | j | 2004 | win | Gl |
53 | Wijnhoeve De Colonjes | Johanniter | j | 2006 | win | Gl |
54 | Wijnhoeve De Colonjes | Riesel VB11-11 | j | 2006 | win | Gl |
134 | Wijnhoeve De Colonjes | Regent Barrique | j | 2005 | win | Gl |
62 | Wijnhoeve De Colonjes | Gruusco | j | 2006 | win | Gl |
129 | Wijnhoeve De Colonjes | Regent Barrique | j | 2004 | brons | Gl |
131 | Wijnhoeve De Colonjes | Regent Barrique | j | 2003 | zilver | Gl |
Deze informatie is afkomstig van http://www.wijngaardeniersgilde.nl/.